| SPIS TREŚCI | str. |
| Przedmowa ............................................................................................ | 9 |
| Rozdział I.PODSTAWY WIEDZY O ZWIĄZKACH CZŁOWIEKA ZE ŚRODOWISKIEM ŻYCIA I INŻYNIERII EKOLOGICZNEJ JAKO NAUKI | |
| 1. Podstawowe kategorie pojęć............................................................. | 13 |
| 2. Inżynieria ekologiczna jako nauka teoretyczna i nauka stosowana ............................................................................................. | 14 |
3. Czynniki rozwoju człowieka................................................................. | 15 |
4. Ekologiczny zakres zmienności warunków środowiskowych............... | 17 |
4.1. Skład organizmów żywych......................................................... | 17 |
| 4.2. Pierwiastki toksyczne ................................................................ | 19 |
| 5. Przegląd kierunków i form ingerencji człowieka w środowisko przyrodniczo-geograficzne...................................................................... | 20 |
6. Założenia metodyczne i metodologiczne inżynierii ekologicznej.......... | 22 |
| Literatura do rozdziału I.......................................................................... | 26 |
| Rozdział II. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE | |
| 1. Dane ogólne - podstawowe................................................................ | 27 |
| 1.1. Obliczanie stężeń zanieczyszczeń gazowych dla pojedynczego emitora ............................................................................ | 31 |
| 1 .2. Obliczanie stężeń zanieczyszczenia pyłowego dla pojedynczego emitora............................................................................. | 34 |
| 1 .3. Globalny obieg zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ..................................................................................... | 36 |
| 2. Stan jakości powietrza w Polsce (obiekty i czynniki zanieczyszczające; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy).................................................................................................. | 40 |
| 3. Stan jakości powietrza w Lublinie (obiekty i czynniki zanieczyszczające; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy) ................................................................................................. | 44 |
| 4. Promieniowanie radioaktywne............................................................ | 47 |
| 4.1. Źródła promieniowania ............................................................. | 47 |
| Literatura do rozdziału II ....................................................................... | 52 |
| Rozdział III. WODA | |
| 1. Dane ogólne - podstawowe................................................................ | 53 |
| 2. Powierzchniowe wody śródlądowe (słodkie) ...................................... | 55 |
| 2.1. Wody płynące............................................................................ | 55 |
| 2.1.1. Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w rzekach | 57 |
| 2.2. Wody stojące............................................................................. | 60 |
3. Degradacja zasobów i jakości wód powierzchniowych i śródlądowych Polski (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy) ....................................... | 61 |
3.1. Ekotechniczne podstawy ochrony i odnowy wód....................... | 66 |
| 4. Degradacja zasobów i jakości wód powierzchniowych Lublina (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy) .................................................................................. | 72 |
| 5. Wody podziemne................................................................................ | 74 |
| 5.1. Modelowanie matematyczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń ...................................................................................... | 78 |
| 6. Degradacja zasobów i jakości wód podziemnych w Polsce (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy)................................................................................................. | 81 |
6.1. Ekotechniczne podstawy ochrony i odnowy wód ...................... | 84 |
| 7. Degradacja zasobów i jakości wód podziemnych Lublina (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy)................................................................................................... | 87 |
| Literatura do rozdziału III .................................... .................................. | 91 |
| Rozdział IV. GLEBA | |
| 1. Dane ogólne - podstawowe ................................................................ | 96 |
2. Stan degradacji gleb w Polsce (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy)....................... | 98 |
2.1. Ekotechniczne podstawy ochrony i odnowy gleb ....................... | 108 |
3. Degradacja zasobów i jakości gleb w Lublinie (obiekty i czynniki degradujące; techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy)................................................................................................... | 115 |
Literatura do rozdziału IV ....................................................................... | 119 |
| Rozdział V. SUROWCE MINERALNE | |
1. Ogólna charakterystyka surowców mineralnych Polski........................ | 121 |
1.1. Surowce energetyczne............................................................... | 121 |
| 1.2. Surowce metaliczne.................................................................... | 126 |
| 1.3. Surowce chemiczne..................................................................... | 130 |
| 1.4. Surowce skalne........................................................................... | 134 |
2. Bariera surowcowa i uwarunkowania konieczności ochrony złóż........ | 136 |
| 3. Kierunki działań związanych z ochroną zasobów złóż surowców mineralnych ............................................................................................. | 137 |
4. Wpływ eksploatacji surowców mineralnych na środowisko naturalne................................................................................................. | 142 |
4.1. Wpływ eksploatacji prowadzonej techniką podziemną .............. | 143 |
4.2. Wpływ eksploatacji prowadzonej techniką odkrywkową............ | 147 |
4.3. Wpływ eksploatacji prowadzonej techniką otworową................ | 149 |
| 5. Techniczno-technologiczne możliwości ochrony i odnowy środowiska dewastowanego eksploatacją górniczą................................................... | 151 |
5.1. Założenia wstępne i metodyczne............. .................................. | 151 |
| 5.2. Techniczno-technologiczne kierunki działań minimalizujących skutki odwodniania górotworu................................................................ | 154 |
| 5.3. Techniczno-technologiczne kierunki działań minimalizujących skutki wybierania surowca ze złoża ....................................................... | 157 |
| Literatura do rozdziału V.......................................................................... | 161 |
| Rozdział VI. ODPADY | |
| 1. Ogólna, genetyczna charakterystyka odpadów................................... | 163 |
2. Kierunki i możliwości minimalizacji i ekologizacji odpadów .................. | 165 |
| 2.1. Odpady przemysłowe................................................................. | 165 |
2.1.1. Metody i technologie wykorzystania odpadów.................. | 166 |
2.1.2. Składowanie niezagospodarowanych odpadów................ | 172 |
2.1.3. Przyrodnicze zagospodarowanie odpadów....................... | 175 |
2.2. Odpady bytowo-gospodarcze (komunalne)................................ | 176 |
2.2.1. Wysypiska odpadów bytowo-gospodarczych (komunalnych)......................................................................................... | 178 |
| 2.2.2. Osady ściekowe................................................................. | 181 |
| Literatura do rozdziału VI........................................................................ | 184 |
